-
Start Date
29-Oct-2023 -
End Date
29-Oct-2023
-
Teams
6 -
Players
73 -
Matches
5
GROUP A
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW BOYS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.350 | 4 | 248/20.00 | 121/20.00 |
ALL STAR XI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.481 | 2 | 159/18.66 | 200/20.00 |
SIVAJI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5.105 | 0 | 139/20.00 | 225/18.66 |
GROUP B
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREAM XI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 4 | 211/18.66 | 187/20.00 |
EQUALS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.495 | 0 | 82/10.00 | 84/8.66 |
ATHIRAPPALLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.200 | 0 | 105/10.00 | 127/10.00 |
WITH OUUT GROUPING
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW BOYS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.350 | 4 | 248/20.00 | 121/20.00 |
DREAM XI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 4 | 211/18.66 | 187/20.00 |
ALL STAR XI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.481 | 2 | 159/18.66 | 200/20.00 |
EQUALS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.495 | 0 | 82/10.00 | 84/8.66 |
ATHIRAPPALLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.200 | 0 | 105/10.00 | 127/10.00 |
SIVAJI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5.105 | 0 | 139/20.00 | 225/18.66 |