-
Start Date
08-Mar-2025 -
End Date
09-Mar-2025
-
Teams
8 -
Players
111 -
Matches
16
Group A
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANATHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.912 | 4 | 278/20.66 | 277/24.00 |
MIRACLES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.006 | 4 | 334/24.00 | 297/21.33 |
LAKSHYA CHENGALOOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.583 | 2 | 270/24.00 | 284/24.00 |
SIVAJI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1.344 | 2 | 264/24.00 | 288/23.33 |
Group B
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRIKERS VARANDARAPILLY | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.713 | 4 | 333/21.83 | 277/24.00 |
SCG PUDUKAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.873 | 4 | 335/24.00 | 242/21.83 |
KALLUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1.743 | 4 | 285/23.33 | 335/24.00 |
CHURCH XI VELUPADAM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.540 | 0 | 249/24.00 | 348/23.33 |
WITH OUUT GROUPING
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANATHA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.142 | 8 | 443/33.00 | 440/39.00 |
MIRACLES | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | -0.172 | 8 | 613/46.50 | 572/42.83 |
SCG PUDUKAD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.931 | 4 | 448/32.00 | 356/29.50 |
STRIKERS VARANDARAPILLY | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.613 | 4 | 515/37.83 | 464/38.66 |
KALLUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1.743 | 4 | 285/23.33 | 335/24.00 |
LAKSHYA CHENGALOOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.583 | 2 | 270/24.00 | 284/24.00 |
SIVAJI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1.344 | 2 | 264/24.00 | 288/23.33 |
CHURCH XI VELUPADAM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.540 | 0 | 249/24.00 | 348/23.33 |