-
Start Date
04-Dec-2024 -
End Date
08-Dec-2024
-
Teams
16 -
Players
243 -
Matches
32
Group A
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARABIAN SEA WARRIORS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.571 | 4 | 301/21.00 | 268/21.00 |
CLUB 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.084 | 4 | 272/19.50 | 268/20.83 |
DS MAKKIYAD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.378 | 2 | 242/17.17 | 248/19.50 |
DREAM TEAM SOLDIERS CALICUT | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4.101 | 2 | 224/20.83 | 255/17.17 |
Group B
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIONS SPORTS ALATHIYUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.272 | 4 | 240/14.33 | 239/20.83 |
G STAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.075 | 4 | 262/17.83 | 265/21.00 |
BISMI KACHINIKKAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1.031 | 4 | 218/19.66 | 206/17.00 |
TEAM CEC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6.214 | 0 | 231/21.00 | 241/14.00 |
Group C
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIGOS BIDLOFT KINGS VALLEY KANNUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.714 | 4 | 298/21.00 | 220/21.00 |
PRATHYUSHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.690 | 4 | 249/19.33 | 256/21.00 |
GACE PALAKKAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1.476 | 4 | 215/21.00 | 246/21.00 |
TOWN PADANNA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.928 | 0 | 209/21.00 | 249/19.33 |
Group D
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDUMBAVANAM CC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.549 | 4 | 208/16.83 | 227/21.00 |
HATTRICK KINGS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.205 | 4 | 182/17.33 | 182/17.00 |
KCT 7 BROTHERS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.513 | 2 | 214/19.00 | 215/20.00 |
ROYAL HITTERS & TEAM ALLAMKULAM | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2.095 | 2 | 234/21.00 | 214/16.17 |
WITH OUUT GROUPING
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HATTRICK KINGS | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.064 | 12 | 584/43.66 | 509/45.00 |
ARABIAN SEA WARRIORS | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.332 | 8 | 591/40.83 | 552/42.00 |
HIDUMBAVANAM CC | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.220 | 6 | 513/37.83 | 508/41.17 |
CLUB 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0.982 | 6 | 397/33.50 | 447/34.83 |
LIONS SPORTS ALATHIYUR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.338 | 4 | 343/21.33 | 344/27.00 |
AMIGOS BIDLOFT KINGS VALLEY KANNUR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.750 | 4 | 367/28.00 | 290/28.00 |
PRATHYUSHA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.144 | 4 | 324/26.33 | 334/26.83 |
G STAR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.251 | 4 | 321/24.83 | 369/28.00 |
BISMI KACHINIKKAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1.031 | 4 | 218/19.66 | 206/17.00 |
GACE PALAKKAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1.476 | 4 | 215/21.00 | 246/21.00 |
DS MAKKIYAD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.378 | 2 | 242/17.17 | 248/19.50 |
KCT 7 BROTHERS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.513 | 2 | 214/19.00 | 215/20.00 |
ROYAL HITTERS & TEAM ALLAMKULAM | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2.095 | 2 | 234/21.00 | 214/16.17 |
DREAM TEAM SOLDIERS CALICUT | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4.101 | 2 | 224/20.83 | 255/17.17 |
TOWN PADANNA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.928 | 0 | 209/21.00 | 249/19.33 |
TEAM CEC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6.214 | 0 | 231/21.00 | 241/14.00 |