-
Start Date
26-Apr-2025 -
End Date
15-Apr-2025
-
Teams
8 -
Players
112 -
Matches
6
Group A
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITANS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 2 | 97/8.00 | 59/8.00 |
C MENS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.252 | 2 | 172/14.00 | 171/15.50 |
LAKSHYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.970 | 2 | 86/7.50 | 84/8.00 |
KALLUS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4.214 | 0 | 144/16.00 | 185/14.00 |
Group B
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.575 | 2 | 81/5.00 | 77/8.00 |
SIVAJI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 2 | 78/8.00 | 69/8.00 |
JANATHA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.543 | 2 | 163/13.33 | 166/13.00 |
RED REBLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.676 | 0 | 154/16.00 | 164/13.33 |
WITH OUUT GROUPING
Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.575 | 2 | 81/5.00 | 77/8.00 |
TITANS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 2 | 97/8.00 | 59/8.00 |
C MENS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.252 | 2 | 172/14.00 | 171/15.50 |
SIVAJI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 2 | 78/8.00 | 69/8.00 |
LAKSHYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.970 | 2 | 86/7.50 | 84/8.00 |
JANATHA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.543 | 2 | 163/13.33 | 166/13.00 |
RED REBLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.676 | 0 | 154/16.00 | 164/13.33 |
KALLUS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4.214 | 0 | 144/16.00 | 185/14.00 |