-
Start Date
17-Dec-2025 -
End Date
21-Dec-2025
-
Teams
16 -
Players
153 -
Matches
7
Group A
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVE HEART KCT 7B KANNUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.996 | 4 | 240/13.83 | 187/14.00 |
| ARABIAN SEA WARRIORS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.465 | 2 | 221/13.50 | 220/13.83 |
| SAMSKARA WAYANAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.074 | 2 | 221/13.50 | 222/13.50 |
| ICC POOKKOTTUM PADAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4.426 | 0 | 188/14.00 | 241/13.50 |
Group B
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL HITTERS PRANAV SPORTS THALIPARAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| BIDLOFT GREEN STAR KANNUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| DTS CALICUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| HIDUMBAVANAM CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
Group C
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC WARRIORS IDUKKI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 4 | 182/13.66 | 158/14.00 |
| AMAR CITY ULLANAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | 104/7.00 | 101/7.00 |
| THADAKAM CRICKET CLUB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.902 | 0 | 180/14.00 | 188/13.66 |
| RED BULL KOMBANAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.714 | 0 | 79/7.00 | 98/7.00 |
Group D
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIMALAYAN HURRICANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| BISMI KACHINIKAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| TEAM EMPIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| JK STRIKERS KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
WITH OUUT GROUPING
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | NR | Pts | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVE HEART KCT 7B KANNUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.996 | 4 | 240/13.83 | 187/14.00 |
| DC WARRIORS IDUKKI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 4 | 182/13.66 | 158/14.00 |
| ARABIAN SEA WARRIORS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.465 | 2 | 221/13.50 | 220/13.83 |
| AMAR CITY ULLANAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | 104/7.00 | 101/7.00 |
| SAMSKARA WAYANAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.074 | 2 | 221/13.50 | 222/13.50 |
| ROYAL HITTERS PRANAV SPORTS THALIPARAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| BIDLOFT GREEN STAR KANNUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| DTS CALICUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| HIMALAYAN HURRICANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| BISMI KACHINIKAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| HIDUMBAVANAM CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| TEAM EMPIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| JK STRIKERS KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0/0.00 | 0/0.00 |
| THADAKAM CRICKET CLUB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.902 | 0 | 180/14.00 | 188/13.66 |
| RED BULL KOMBANAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.714 | 0 | 79/7.00 | 98/7.00 |
| ICC POOKKOTTUM PADAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4.426 | 0 | 188/14.00 | 241/13.50 |
